F&C IOT Makers
Diseñado para aplicaciones industriales, agroindustriales y de automatización de edificios, con interfaz web embebida accesible desde cualquier dispositivo.
| HARDWARE | |
|---|---|
| Microcontrolador | ESP32-WROOM-32 · Dual Core 240 MHz · 520KB SRAM · 4MB Flash |
| Plataforma base | KC868-A6 (Kincony) |
| Entradas analógicas | 4 canales · ADC 12-bit (0–4095) · Rango 0–3.3V · Con resistencia shunt para 4–20mA |
| Salidas digitales | 6 relés vía PCF8574 (I2C, dirección 0x24) · Lógica inversa |
| Entradas digitales | 6 DI vía PCF8574 (I2C, dirección 0x22) · Lógica inversa |
| Bus I2C | SDA=GPIO4 / SCL=GPIO15 · 100kHz |
| Registro SD | Módulo OpenLog · UART2 · TX=GPIO23 / RX=GPIO19 · 115200 baud |
| Display local | Nextion HMI · UART1 · TX=GPIO13 / RX=GPIO12 · 115200 baud |
| CONECTIVIDAD | |
| WiFi | 802.11 b/g/n · 2.4 GHz · WPA2-PSK · Modos STA + AP |
| Protocolo web | HTTP/1.1 en puerto 80 · ESPAsyncWebServer asíncrono |
| Tiempo real | WebSocket bidireccional en /ws |
| MQTT | PubSubClient v2.x · Puerto configurable (def. 1883) · Suscriptor · Reconexión automática |
| NTP | pool.ntp.org / time.google.com · Re-sincronización cada 60 minutos |
| FIRMWARE | |
| Framework | Arduino Core para ESP32 (Espressif) v3.x |
| Almacenamiento config. | NVS (Non-Volatile Storage) — partición Flash dedicada |
| Calibración | Interpolación lineal multipunto · Hasta 10 puntos por canal |
| Seguridad | Autenticación por sesión · CSRF · XSS escape · Auth WebSocket · Credenciales únicas por dispositivo |
| Formato log SD | Texto plano (DATOS.txt) · Compatible con Excel y cualquier editor de texto |
El LogControl IOT V1 está diseñado para adaptarse a distintas industrias con mínimas modificaciones de configuración.
Múltiples capas de protección integradas en el firmware para asegurar el acceso y la integridad de los datos en entornos industriales.
| Característica | PLC industrial básico | Gateway IoT genérico | LogControl IOT V1 |
|---|---|---|---|
| Interfaz web embebida | ✗ | ✓ limitada | ✓ completa + WebSocket |
| Calibración multipunto | ✗ | ✗ | ✓ hasta 10 puntos/canal |
| Registro local en SD | ✗ | ✗ | ✓ OpenLog automático |
| Display local HMI | Opcional (extra costo) | ✗ | ✓ Nextion integrado |
| Integración MQTT | ✗ | ✓ | ✓ + parser JSON |
| Automatización DI→DO | ✓ (requiere programación) | ✗ | ✓ configurable sin código |
| Seguridad CSRF + XSS | N/A | ✗ | ✓ implementada en firmware |
| Sin software adicional | ✗ (requiere PLC IDE) | Parcial | ✓ solo navegador web |
| Configuración sin reinicio | ✗ | Parcial | ✓ NVS persistente |